Program regenerace
0 Obálka
PDF dokument 2,3 MB 4. 6. 2026 116×00_4OBÁLKA_F
PDF dokument 195,77 kB 4. 6. 2026 99×000_4OBSAH
PDF dokument 195,77 kB 4. 6. 2026 123×00T_TEXT_PR_BLATNÁ_2023ddd fin
PDF dokument 857,86 kB 4. 6. 2026 94×01 TEXTOVÁ ČÁST
PDF dokument 1,18 MB 4. 6. 2026 117×01_4pamhodn_2a
PDF dokument 5,41 MB 4. 6. 2026 107×02_4regenpr
PDF dokument 5,1 MB 4. 6. 2026 89×03_4VLASTNÍCI
PDF dokument 1,45 MB 4. 6. 2026 92×04_4ÚPn
PDF dokument 1,12 MB 4. 6. 2026 100×04a_4PROSTOROVÁ_REGULACE_BLATNA
PDF dokument 620,34 kB 4. 6. 2026 95×04b_4PROSTOROVÁ_REGULACE_BLATNA
PDF dokument 1,01 MB 4. 6. 2026 112×1 Památkové hodnoty mpz
PDF dokument 4,97 MB 4. 6. 2026 109×2 Regenerační procesy mpz
PDF dokument 4,28 MB 4. 6. 2026 89×3 Vlastníci nemovitých kulturních památek
PDF dokument 8,46 MB 4. 6. 2026 110×4 Zmenšený snímek hlavního výkresu územního plánu
PDF dokument 1019,85 kB 4. 6. 2026 104×F1_4REGEN Přehled
PDF dokument 709,32 kB 4. 6. 2026 91×F2_4REGEN Přehled
PDF dokument 481,07 kB 4. 6. 2026 91×F3_4REGEN Přehled
PDF dokument 356,96 kB 4. 6. 2026 93×T1 Přehled akcí programu regenerace MPZ Blatná
PDF dokument 621,4 kB 4. 6. 2026 108×T1_SEZNAM PAMÁTEK BLATNÁa
PDF dokument 402,03 kB 4. 6. 2026 95× Zobrazeno 1-20 ze 26Zdroj: stránka na mesto-blatna.cz
